当前位置: 本站首页 · 技能培训 · 正文

技能培训

20220518林州建筑职业技术学院第8批认定成绩公示
来源: 发布日期:2022/05/23 点击量:
计划名称:20220518林州建筑职业技术学院第8批认定
计划编号:22410500090010 机构名称: 林州建筑职业技术学院
序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2205224105000900001 别涵冰 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 73
2 2205224105000900002 崔国庆 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 72
3 2205224105000900003 杜畅畅 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 74
4 2205224105000900004 高丽佳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 72 73
5 2205224105000900005 雷振钰 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 72
6 2205224105000900006 李兆科 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 84 73
7 2205224105000900007 刘聪毅 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 72
8 2205224105000900008 刘港峰 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 72
9 2205224105000900009 刘红伟 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 72 75
10 2205224105000900010 刘梦洋 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 100 73
11 2205224105000900011 刘卓函 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 74
12 2205224105000900012 卢琮佳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 73
13 2205224105000900013 吕厚禄 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 98 72
14 2205224105000900014 吕应鹏 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 缺考 缺考
15 2205224105000900015 马百通 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 71
16 2205224105000900016 马丁晗 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 70
17 2205224105000900017 马二振 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 74
18 2205224105000900018 孟茹 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 73
19 2205224105000900019 倪龙康 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 73
20 2205224105000900020 裴政尧 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 78 75
21 2205224105000900021 秦嘉兴 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 75
22 2205224105000900022 秦智 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 73
23 2205224105000900023 任鸿铭 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 74
24 2205224105000900024 任强强 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 73
25 2205224105000900025 沈贵德 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 72
26 2205224105000900026 司博文 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 71
27 2205224105000900027 宋顺 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 73
28 2205224105000900028 孙孟钊 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 72
29 2205224105000900029 孙佩琨 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 74
30 2205224105000900030 孙旭亮 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 75
31 2205224105000900031 谭辉 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 76
32 2205224105000900032 陶城浩 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 73
33 2205224105000900033 田世耀 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 72
34 2205224105000900034 田旭东 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 缺考 缺考
35 2205224105000900035 王百栓 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 74
36 2205224105000900036 王晨阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 缺考 缺考
37 2205224105000900037 王迪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 75
38 2205224105000900038 王法元 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 71
39 2205224105000900039 王飞 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 72
40 2205224105000900040 王航通 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 98 74
41 2205224105000900041 王凯 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 73
42 2205224105000900042 王胜 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 缺考 缺考
43 2205224105000900043 王帅 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 78
44 2205224105000900044 王晓阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 52 76
45 2205224105000900045 王莹莹 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 74
46 2205224105000900046 王宇乾 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 60 72
47 2205224105000900047 王泽通 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 74
48 2205224105000900048 王者 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 75
49 2205224105000900049 王志豪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 74
50 2205224105000900050 韦培旭 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 73
51 2205224105000900051 魏存 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 75
52 2205224105000900052 魏靖东 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 56 缺考
53 2205224105000900053 吴康 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 71
54 2205224105000900054 肖远超 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 75
55 2205224105000900055 谢俊 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 96 74
56 2205224105000900056 杨子昂 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 73
57 2205224105000900057 张凯威 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 72
58 2205224105000900058 张旭阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 71
59 2205224105000900059 张志闯 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 76
60 2205224105000900060 祝梦莹 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 76
61 2205224105000900061 魏雨婷 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 72
62 2205224105000900062 吴少华 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 71
63 2205224105000900063 吴旭阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 73
64 2205224105000900064 向连 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 70 76
65 2205224105000900065 杨凯 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 77
66 2205224105000900066 杨鑫鑫 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 73
67 2205224105000900067 于翔 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 75
68 2205224105000900068 袁浩展 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 76
69 2205224105000900069 张栋浩 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 74
70 2205224105000900070 张少勇 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 75
71 2205224105000900071 张涛 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 74
72 2205224105000900072 张新茹 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 73
73 2205224105000900073 张酌 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 96 72
74 2205224105000900074 赵珺 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 96 76
75 2205224105000900075 赵一凡 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 74
76 2205224105000900076 周彩彩 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 75
77 2205224105000900077 周兰兰 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 76
78 2205224105000900078 周明豪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 73
79 2205224105000900079 周瑞 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 84 74
80 2205224105000900080 周文磊 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 73
81 2205224105000900081 鲍劭岩 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 72
82 2205224105000900082 曾凡杰 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 71
83 2205224105000900083 陈慧雨 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 73
84 2205224105000900084 陈佳燚 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 72
85 2205224105000900085 陈颖菲 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 74
86 2205224105000900086 程凯阳 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 75
87 2205224105000900087 崔恒宇 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 100 74
88 2205224105000900088 崔云秀 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 73
89 2205224105000900089 代士义 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 72
90 2205224105000900090 代宇航 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 71
91 2205224105000900091 董政显 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 74
92 2205224105000900092 杜嘉乐 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 73
93 2205224105000900093 冯嘉俊 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 73
94 2205224105000900094 冯泉皓 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 75
95 2205224105000900095 冯自立 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 76 76
96 2205224105000900096 傅晨轩 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 71
97 2205224105000900097 郭世昊 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 72
98 2205224105000900098 韩继磊 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 73
99 2205224105000900099 韩正康 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 74
100 2205224105000900100 胡陈静 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 74
101 2205224105000900101 胡全琦 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 98 76
102 2205224105000900102 黄鸿业 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 73
103 2205224105000900103 黄俊华 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 98 71
104 2205224105000900104 姜浩 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 78 72
105 2205224105000900105 姜康旗 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 73
106 2205224105000900106 荆浩航 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 72
107 2205224105000900107 郎黎剑 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
108 2205224105000900108 李炳璋 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 74
109 2205224105000900109 李畅 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 78
110 2205224105000900110 李涵铂 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 71
111 2205224105000900111 李京傲 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 54 71
112 2205224105000900112 李兰兰 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 76
113 2205224105000900113 李梦洋 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 62 73
114 2205224105000900114 李明杨 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 98 72
115 2205224105000900115 李钦 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 74
116 2205224105000900116 李硕 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 74 75
117 2205224105000900117 李彤 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 73
118 2205224105000900118 李扬 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 78 74
119 2205224105000900119 李勇良 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 98 75
120 2205224105000900120 李昭仪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 98 76
121 2205224105000900121 杨博宇 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 60 78
122 2205224105000900122 姚慧 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 74 84
123 2205224105000900123 禹海通 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 82 82
124 2205224105000900124 岳熙 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 94 80
125 2205224105000900125 张斌 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 90 80
126 2205224105000900126 张斌 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 94 89
127 2205224105000900127 张龙坤 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 94 81
128 2205224105000900128 张清辰 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 92 82
129 2205224105000900129 张森 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 86 80
130 2205224105000900130 张森 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 90 84
131 2205224105000900131 张帅 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 94 81
132 2205224105000900132 张昕妍 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 缺考 缺考
133 2205224105000900133 张鑫凯 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 92 89
134 2205224105000900134 张亚博 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 94 89
135 2205224105000900135 张志斌 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 90 81
136 2205224105000900136 赵含兵 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 94 81
137 2205224105000900137 赵谦 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 90 89
138 2205224105000900138 郑铜彬 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 88 82
139 2205224105000900139 庄宇凡 大学专科和专科学校 钢筋工 三级/高级工 92 83
140 2205224105000900140 陈俊豪 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 74 83
141 2205224105000900141 翟帅昌 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 80
142 2205224105000900142 杜炳琪 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 84 82
143 2205224105000900143 郜瞳瞳 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 94 83
144 2205224105000900144 关春蕾 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 84 80
145 2205224105000900145 管子彤 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 80 70
146 2205224105000900146 韩笙 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 81
147 2205224105000900147 胡涛 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 80 80
148 2205224105000900148 黄志成 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 92 80
149 2205224105000900149 贾环宇 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 82 83
150 2205224105000900150 贾沛衡 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 86 81
151 2205224105000900151 靳振源 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 82
152 2205224105000900152 康展鹏 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 84
153 2205224105000900153 李辰 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 80
154 2205224105000900154 李弘伟 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 90 70
155 2205224105000900155 李菁华 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
156 2205224105000900156 李静芳 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 90 83
157 2205224105000900157 刘圆 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 92 83
158 2205224105000900158 罗世豪 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 86 83
159 2205224105000900159 秦源 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 90 83
160 2205224105000900160 史鸿鸣 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 89
161 2205224105000900161 孙家骏 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 84
162 2205224105000900162 孙俊熙 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 92 83
163 2205224105000900163 孙瑞征 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 84 82
164 2205224105000900164 索英杰 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 90 84
165 2205224105000900165 王亮凯 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 84
166 2205224105000900166 王蒙恩 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 52 83
167 2205224105000900167 王培 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 80
168 2205224105000900168 武运超 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 92 82
169 2205224105000900169 杨邵博 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 76
170 2205224105000900170 杨胜赢 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 90 70
171 2205224105000900171 杨书雪 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 94 83
172 2205224105000900172 弋璐豪 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 84 83
173 2205224105000900173 张华楠 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 80 83
174 2205224105000900174 张茂霖 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 92 83
175 2205224105000900175 张梦辉 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 83
176 2205224105000900176 张文帅 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 84 83
177 2205224105000900177 郑泽森 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 83
178 2205224105000900178 周爽 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 86 83
179 2205224105000900179 周志豪 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 92 84
180 2205224105000900180 杨昀杰 大学专科和专科学校 钢筋工 五级/初级工 78 83
181 2205224105000900181 安聪聪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 77
182 2205224105000900182 安留阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 缺考 缺考
183 2205224105000900183 陈闯 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 73
184 2205224105000900184 陈思宇 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 75
185 2205224105000900185 陈元浩 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 80 74
186 2205224105000900186 陈梓琪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 80 76
187 2205224105000900187 褚朝阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 73
188 2205224105000900188 崔冰洁 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 74
189 2205224105000900189 崔凯凯 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 75
190 2205224105000900190 邓金涛 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 73
191 2205224105000900191 丁阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 73
192 2205224105000900192 豆庆龙 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 78 72
193 2205224105000900193 樊帅琦 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 74
194 2205224105000900194 范梦雅 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 96 76
195 2205224105000900195 范永琪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 76 73
196 2205224105000900196 方志文 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 76
197 2205224105000900197 高蕊 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 73
198 2205224105000900198 葛浩然 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 74
199 2205224105000900199 各美强 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 73
200 2205224105000900200 郭驰 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 72
201 2205224105000900201 郭会富 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 74
202 2205224105000900202 郭嘉琦 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 73
203 2205224105000900203 郭梦瑶 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 76
204 2205224105000900204 郭树洋 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 76
205 2205224105000900205 郭子合 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 34 73
206 2205224105000900206 韩奇伟 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 74
207 2205224105000900207 韩一搏 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 78 73
208 2205224105000900208 何于江 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 73
209 2205224105000900209 胡晨曦 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 72
210 2205224105000900210 胡鹤月 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 96 73
211 2205224105000900211 胡帅 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 71
212 2205224105000900212 胡泰桓 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 71
213 2205224105000900213 华硕 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 48 缺考
214 2205224105000900214 黄宽宽 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 74
215 2205224105000900215 来新闯 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 78 71
216 2205224105000900216 李恩典 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 72
217 2205224105000900217 李光耀 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 71
218 2205224105000900218 李慧欣 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 96 73
219 2205224105000900219 李梦成 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 缺考 缺考
220 2205224105000900220 李少博 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 73
221 2205224105000900221 李翔 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 74
222 2205224105000900222 李晓阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 71
223 2205224105000900223 李肖飞 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 72
224 2205224105000900224 梁亚伸 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 73
225 2205224105000900225 高嘉 大学专科和专科学校 砌筑工 五级/初级工 92 74
226 2205224105000900226 杨俊超 大学专科和专科学校 砌筑工 五级/初级工 92 73
227 2205224105000900227 张鹏博 大学专科和专科学校 砌筑工 五级/初级工 88 72
228 2205224105000900228 马骏 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 78 82
229 2205224105000900229 王栎淳 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 86 82
230 2205224105000900230 赵世炜 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 94 73
231 2205224105000900231 安海军 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 76 75
232 2205224105000900232 郭会林 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 72 73
233 2205224105000900233 白瑞锋 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 84 73
234 2205224105000900234 朱军 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 84 71
235 2205224105000900235 方旭鹏 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 86 76
236 2205224105000900236 王登科 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 86 74
237 2205224105000900237 李想 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 80 72
238 2205224105000900238 马翼飞 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 84 73
239 2205224105000900239 李宜恒 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 80 75
240 2205224105000900240 李家俊 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 78 76
241 2205224105000900241 陈金帅 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 73
242 2205224105000900242 高思园 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 75
243 2205224105000900243 谷植高 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 71
244 2205224105000900244 呼延钊林 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 71
245 2205224105000900245 户全兴 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 72
246 2205224105000900246 孔孟郁 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
247 2205224105000900247 李昂 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 78
248 2205224105000900248 李方达 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 缺考 74
249 2205224105000900249 李辉洋 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 76
250 2205224105000900250 李微 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 77
251 2205224105000900251 梁航 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 71
252 2205224105000900252 刘尚 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 74
253 2205224105000900253 刘思源 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 73
254 2205224105000900254 刘洋洋 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 74
255 2205224105000900255 卢春喜 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 75
256 2205224105000900256 路俊杰 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 73
257 2205224105000900257 罗佳 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 71
258 2205224105000900258 马一凡 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 72
259 2205224105000900259 马艺涵 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 73
260 2205224105000900260 马致远 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 77
261 2205224105000900261 潘义然 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 77
262 2205224105000900262 彭存元 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 77
263 2205224105000900263 乔嘉涵 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 73
264 2205224105000900264 阮文博 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 78 72
265 2205224105000900265 师寒 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 71
266 2205224105000900266 石若雨 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 73
267 2205224105000900267 石迎雪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 74
268 2205224105000900268 宋家豪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 75
269 2205224105000900269 宋琪琪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 74
270 2205224105000900270 孙兵琦 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 71
271 2205224105000900271 孙鹏凯 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 76
272 2205224105000900272 汪冰冰 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 73
273 2205224105000900273 王傲阳 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 77
274 2205224105000900274 王国豪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 72
275 2205224105000900275 王孟乾 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 78
276 2205224105000900276 王亚霖 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 71
277 2205224105000900277 王耀熙 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 72
278 2205224105000900278 王一平 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 71
279 2205224105000900279 王义闯 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 73
280 2205224105000900280 王长震 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 74
281 2205224105000900281 王正硕 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 74
282 2205224105000900282 王志博 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 71
283 2205224105000900283 吴昕忆 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 72
284 2205224105000900284 吴怡行 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 73
285 2205224105000900285 邢超 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 74
286 2205224105000900286 邢方宇 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 73
287 2205224105000900287 邢家啟 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 72
288 2205224105000900288 邢文豪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 74
289 2205224105000900289 徐梦浩 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 75
290 2205224105000900290 徐行健 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 73
291 2205224105000900291 许玉兴 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 72
292 2205224105000900292 闫育宁 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 71
293 2205224105000900293 杨晨一 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 66 76
294 2205224105000900294 杨皓博 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 82
295 2205224105000900295 扬天一 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 76 73
296 2205224105000900296 杨晓帆 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 74
297 2205224105000900297 杨智豪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 74
298 2205224105000900298 姚金鑫 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 75
299 2205224105000900299 姚振乾 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 76
300 2205224105000900300 袁华丽 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 74
301 2205224105000900301 张超杰 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 73
302 2205224105000900302 张晨阳 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 74
303 2205224105000900303 张程凯 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 75
304 2205224105000900304 张驰 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 73
305 2205224105000900305 张国祥 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 缺考 74
306 2205224105000900306 张杰 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 74
307 2205224105000900307 张军宽 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 75
308 2205224105000900308 张璐瑶 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 73
309 2205224105000900309 张文权 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
310 2205224105000900310 张新雨 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 74
311 2205224105000900311 张雅妮 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 73
312 2205224105000900312 张妍 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 70
313 2205224105000900313 张熠 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 76
314 2205224105000900314 张忠豪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 74
315 2205224105000900315 张子涵 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 73
316 2205224105000900316 赵晨阳 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 74
317 2205224105000900317 赵世博 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 73
318 2205224105000900318 赵天豪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 74
319 2205224105000900319 郑怀康 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 74
320 2205224105000900320 钟乔骁玺 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 78 75
321 2205224105000900321 周颖 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 71
322 2205224105000900322 周振华 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 73
323 2205224105000900323 朱鹏辉 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 74
