当前位置: 本站首页 · 技能培训 · 正文

技能培训

20220625林州建筑职业技术学院第11批认定人员成绩公示
来源: 发布日期:2022/06/26 点击量:
计划名称:20220624林州建筑职业技术学院第11批认定 填报日期:2022年06月25日
计划编号:22410500090013 机构名称: 林州建筑职业技术学院
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2206254105000900001 徐海翠 410521********4065 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
2 2206254105000900002 任军方 410521********4073 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
3 2206254105000900003 李江云 410521********406X 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
4 2206254105000900004 冯志光 410521********4014 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
5 2206254105000900005 徐子尧 410521********0111 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 83
6 2206254105000900006 黄振 410521********5531 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
7 2206254105000900007 靳心苗 410521********5582 高中 网络安全管理员 四级/中级工 100 75
8 2206254105000900008 郝艳花 410521********4025 高中 网络安全管理员 四级/中级工 100 81
9 2206254105000900009 李铭旭 410521********3539 初中 网络安全管理员 四级/中级工 100 80
10 2206254105000900010 赵红伏 410521********3539 初中 网络安全管理员 四级/中级工 98 85
11 2206254105000900011 陈永青 410521********3549 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 80
12 2206254105000900012 万庆 410521********3619 高中 网络安全管理员 四级/中级工 100 83
13 2206254105000900013 韩小芳 410521********3048 高中 网络安全管理员 四级/中级工 100 75
14 2206254105000900014 王倩慧 410521********3525 高中 网络安全管理员 四级/中级工 100 80
15 2206254105000900015 李海涛 410521********8516 高中 网络安全管理员 四级/中级工 100 85
16 2206254105000900016 牛海吉 410802********0113 高中 网络安全管理员 四级/中级工 94 80
17 2206254105000900017 李昌椿 410521********3512 初中 网络安全管理员 四级/中级工 100 87
18 2206254105000900018 罗鹏笠 410521********0017 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 78
19 2206254105000900019 王晓林 410521********7515 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
20 2206254105000900020 王如霞 410521********0025 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 75
21 2206254105000900021 崔江燕 410521********6548 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 79
22 2206254105000900022 程海宾 410521********4532 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
23 2206254105000900023 郭彦霞 410521********5067 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
24 2206254105000900024 李晓莉 410521********6020 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 76
25 2206254105000900025 赵林波 410521********0595 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 96 83
26 2206254105000900026 倪庆伟 410521********0055 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
27 2206254105000900027 李强 410521********0059 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
28 2206254105000900028 胡广胜 410521********0514 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 83
29 2206254105000900029 秦志红 410521********7534 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
30 2206254105000900030 秦丽萍 410581********7529 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
31 2206254105000900031 王芳 410521********8062 高中 网络安全管理员 四级/中级工 96 80
32 2206254105000900032 李瑞芳 410521********8061 高中 网络安全管理员 四级/中级工 96 80
33 2206254105000900033 范永芳 410521********8029 高中 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
34 2206254105000900034 常静静 410521********8042 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
35 2206254105000900035 申慧 410521********8026 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
36 2206254105000900036 王小荷 410521********8101 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
37 2206254105000900037 常璐 410521********8065 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
38 2206254105000900038 王丽萍 410521********1528 高中 网络安全管理员 四级/中级工 96 75
39 2206254105000900039 牛军亮 410521********3619 高中 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
40 2206254105000900040 栗星星 410521********3544 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 80
41 2206254105000900041 石芳 410521********8547 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 85
42 2206254105000900042 王有方 410521********4023 高中 网络安全管理员 四级/中级工 100 82
43 2206254105000900043 牛鹏沅 410521********0055 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 78
44 2206254105000900044 王军云 410521********0043 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 98 74
45 2206254105000900045 刘国政 410521********0033 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 100 85
46 2206254105000900046 付会会 410521********6542 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 74
47 2206254105000900047 元方 410521********0084 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
48 2206254105000900048 马晓敏 410521********4527 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 82
49 2206254105000900049 付瑞霞 410581********9127 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
50 2206254105000900050 马超 410521********4510 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
51 2206254105000900051 李杰昌 410521********2535 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
52 2206254105000900052 王凤舒 410581********9108 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
53 2206254105000900053 索晓娟 410521********4527 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
54 2206254105000900054 孙丽 411122********3040 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
55 2206254105000900055 赵美玲 410581********4661 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
56 2206254105000900056 郭军红 410521********8036 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 81
57 2206254105000900057 吕美娟 410521********0529 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 78
58 2206254105000900058 葛林琳 410521********0021 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 80
59 2206254105000900059 路丽平 410521********1545 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 80
60 2206254105000900060 胡扬眉 410581********0563 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 80
61 2206254105000900061 侯培琳 410521********2527 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 74
62 2206254105000900062 冯红艳 410521********410X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 78
63 2206254105000900063 王珂 410521********0024 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 85
64 2206254105000900064 张萍 410521********0523 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 80
65 2206254105000900065 李晓静 410503********1540 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 80
66 2206254105000900066 侯朋利 410521********1542 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 76
67 2206254105000900067 张译丹 410521********8547 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 75
68 2206254105000900068 景晓青 410521********2024 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 80
69 2206254105000900069 景晓霞 410521********2040 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 56 80
70 2206254105000900070 景晓杰 410521********2036 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 83
71 2206254105000900071 李炎株 410521********1588 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 78
72 2206254105000900072 李晓军 410521********1537 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 84
73 2206254105000900073 段小红 410521********0025 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
74 2206254105000900074 吕冰强 410521********1550 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 83
75 2206254105000900075 李桃艳 410521********1526 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 83
76 2206254105000900076 郝林芳 410521********1542 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 78
77 2206254105000900077 吕冰清 410521********2026 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
78 2206254105000900078 刘艳利 410521********0663 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 80
79 2206254105000900079 邓国勇 410521********0054 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 80
80 2206254105000900080 李海卫 410521********4530 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 82
81 2206254105000900081 李建松 410521********3515 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 82
82 2206254105000900082 张风艳 410521********2568 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 83
83 2206254105000900083 郭少芳 410521********0522 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 80
84 2206254105000900084 王蕊 410581********5522 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 82
85 2206254105000900085 崔艳芬 410521********6623 初中 网络安全管理员 四级/中级工 90 75
86 2206254105000900086 张丹 410521********0024 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 84
87 2206254105000900087 董晓丽 410521********0041 高中 网络安全管理员 四级/中级工 90 84
88 2206254105000900088 于子惠 410521********5521 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 83
89 2206254105000900089 闫保良 410521********0517 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
90 2206254105000900090 谭晓妮 410521********4528 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
91 2206254105000900091 张卉 410521********8525 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
92 2206254105000900092 秦高伟 410521********857X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
93 2206254105000900093 杨俊霞 410521********7047 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 82
94 2206254105000900094 李娜 410521********006X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 86
95 2206254105000900095 张建华 410521********2041 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 74
96 2206254105000900096 李芳芳 410521********0080 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
97 2206254105000900097 石晓慧 410521********0048 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 80
98 2206254105000900098 吕林霞 410581********0265 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
99 2206254105000900099 侯玉峰 410521********1559 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 85
100 2206254105000900100 王薇 410521********0021 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 78
101 2206254105000900101 秦华 410521********0035 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
102 2206254105000900102 王慧 410581********9144 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
103 2206254105000900103 索晨晓 410521********2529 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
104 2206254105000900104 韩朋运 410521********6512 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
105 2206254105000900105 郭晓红 410521********0067 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 80
106 2206254105000900106 侯振芳 410521********254X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 72
107 2206254105000900107 王伟伟 410521********0560 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
108 2206254105000900108 秦雪燕 410521********5603 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
109 2206254105000900109 李玉红 410521********1542 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 74
110 2206254105000900110 李娇玉 410521********6524 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 78
111 2206254105000900111 宋丽娜 410521********552X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
112 2206254105000900112 王芳 410521********5548 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 75
113 2206254105000900113 郭军芳 410521********5529 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 83
114 2206254105000900114 宋伟强 410521********6039 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 82 85
115 2206254105000900115 杨大朋 410521********0017 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 82 85
116 2206254105000900116 丁晓刚 410521********7019 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
117 2206254105000900117 李鹏 410521********3553 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 90 85
118 2206254105000900118 孙建伟 410521********0015 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 84
119 2206254105000900119 蔡真 411502********7312 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
120 2206254105000900120 宋浩强 410521********6134 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
121 2206254105000900121 郑清涛 412327********5017 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 48 85
122 2206254105000900122 郭子杨 410521********206X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 85
123 2206254105000900123 李俊娴 410521********0629 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 78
124 2206254105000900124 付会兵 410521********6530 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
125 2206254105000900125 郝玉青 410521********3606 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 94 83
126 2206254105000900126 杨庆刚 410521********7034 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
127 2206254105000900127 李现青 410521********552X 初中 网络安全管理员 四级/中级工 94 75
128 2206254105000900128 冯林梅 410521********4046 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
129 2206254105000900129 王艳 410521********0023 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 81
130 2206254105000900130 岳胜利 410521********7047 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 81
131 2206254105000900131 秦煜博 410581********0112 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 81
132 2206254105000900132 程钰婷 410581********9107 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 68
133 2206254105000900133 李庆红 410521********2548 高中 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
134 2206254105000900134 郭力通 410521********2514 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
135 2206254105000900135 赵薇 410521********7085 初中 网络安全管理员 四级/中级工 92 78
136 2206254105000900136 王竹君 410521********6021 初中 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
137 2206254105000900137 王新瑞 410521********6027 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
138 2206254105000900138 赵云飞 410521********8033 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
139 2206254105000900139 于永强 410521********5554 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
140 2206254105000900140 王会明 410521********6548 初中 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
141 2206254105000900141 侯钧水 410521********2536 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
142 2206254105000900142 张云风 410521********2521 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
143 2206254105000900143 李红艳 410521********2021 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
144 2206254105000900144 平林艳 410521********2022 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
145 2206254105000900145 张国超 410521********1510 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 83
146 2206254105000900146 杨军慧 410521********2026 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 56 缺考
147 2206254105000900147 李燕平 410521********1522 高中 网络安全管理员 四级/中级工 66 77
148 2206254105000900148 崔明霞 410521********1521 高中 网络安全管理员 四级/中级工 58 缺考
149 2206254105000900149 王俊贤 410521********3529 初中 网络安全管理员 四级/中级工 100 72
150 2206254105000900150 王小林 410521********012X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 78
151 2206254105000900151 赵红艳 410581********9048 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 77
152 2206254105000900152 冯晓云 410521********406X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
153 2206254105000900153 白净 410521********0102 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 72
154 2206254105000900154 董林峰 410503********5003 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 98 71
155 2206254105000900155 李婷 410521********0102 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 83
156 2206254105000900156 梁美静 410521********5680 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 77
157 2206254105000900157 魏晓林 410521********8549 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 76
158 2206254105000900158 赵玲玲 410521********0021 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 90 77
159 2206254105000900159 郭惠娟 420202********1621 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 90 82
160 2206254105000900160 未晓芳 410521********0581 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 83
161 2206254105000900161 李超 410521********0150 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 78 83
162 2206254105000900162 李淑朋 410521********0121 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 73
163 2206254105000900163 王映雪 410521********2522 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
164 2206254105000900164 曹广平 410521********0042 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 83
165 2206254105000900165 郭鑫杰 410521********0035 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 82 87
166 2206254105000900166 秦开丽 410581********9046 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 73
167 2206254105000900167 付青燕 410521********6529 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 74
168 2206254105000900168 牛小丽 410521********2049 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 82
169 2206254105000900169 李保苏 410521********3065 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 81
170 2206254105000900170 郭华锋 410521********2012 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 82
171 2206254105000900171 郭海顺 410521********0032 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 81
172 2206254105000900172 刘小庆 410521********0200 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 81
173 2206254105000900173 王云霞 410521********154X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
174 2206254105000900174 韩威 410521********009X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 79
175 2206254105000900175 李文艳 410521********0584 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
176 2206254105000900176 李丽芳 410521********1544 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 82
177 2206254105000900177 李虎亮 410521********0033 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
178 2206254105000900178 王朝军 410521********3515 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
179 2206254105000900179 李惠 410521********060X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 72
180 2206254105000900180 高霞 410521********6543 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 79
181 2206254105000900181 李晓芳 410521********058X 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 96 79
182 2206254105000900182 张喜平 410521********2527 初中 网络安全管理员 四级/中级工 94 78
183 2206254105000900183 郭巧风 410521********2567 初中 网络安全管理员 四级/中级工 94 81
184 2206254105000900184 王雪怡 410581********3527 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 75
185 2206254105000900185 杨紫荷 410581********9046 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
186 2206254105000900186 张慧慧 420202********1626 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 79
187 2206254105000900187 宋芋静 410581********914X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 79
188 2206254105000900188 景海斌 410521********2033 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 79
189 2206254105000900189 付王芳 410521********6524 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 71
190 2206254105000900190 和庆芳 410521********2020 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
191 2206254105000900191 王志红 410521********1527 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 82
192 2206254105000900192 赵庆娥 132222********0220 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 82
193 2206254105000900193 王姣风 410521********5126 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 82
194 2206254105000900194 董林利 410521********0024 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 82
195 2206254105000900195 曾洁 422432********2321 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 82
196 2206254105000900196 杨晓红 410521********0047 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
197 2206254105000900197 贺鹏杰 410581********9213 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 78
198 2206254105000900198 李玉肖 410521********0082 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 80 78
199 2206254105000900199 常杰亮 410521********6512 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
200 2206254105000900200 付燕丽 410521********8020 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
201 2206254105000900201 申银娥 410521********7061 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 79
202 2206254105000900202 李晓慧 410521********656X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
203 2206254105000900203 刘晓丽 410521********4028 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
204 2206254105000900204 杨雪 410581********9103 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
205 2206254105000900205 闫晓艳 410521********3521 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
206 2206254105000900206 常平 410521********6546 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
207 2206254105000900207 李小贺 410581********9045 研究生 网络安全管理员 四级/中级工 88 82
208 2206254105000900208 冯海川 410521********0091 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 82
209 2206254105000900209 赵静 410402********5609 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 82
210 2206254105000900210 秦淑臻 410521********1600 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 92 80
211 2206254105000900211 高勇朝 410521********1558 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 83
212 2206254105000900212 郝进朝 410521********5031 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 85
213 2206254105000900213 李林吉 410521********0510 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 73
214 2206254105000900214 李俊林 410521********053X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 75
215 2206254105000900215 董义伟 410521********0697 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 83


上一条:林州建筑职业技术学院第12批认定技能等级认定顺利开展
下一条:林州建筑职业技术学院第11批认定技能等级认定顺利开展

 版权所有:林州建筑职业技术学院产教融合处