当前位置: 本站首页 · 技能培训 · 正文

技能培训

20220627林州建筑职业技术学院第12批认定人员成绩公示
来源: 发布日期:2022/06/27 点击量:
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20220624林州建筑职业技术学院第12批认定 填报日期:2022年06月27日
计划编号:22410500090014 机构名称: 林州建筑职业技术学院
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2206274105000900001 张庆瑞 410521********0611 初中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
2 2206274105000900002 郭景雨 410521********0030 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 96 85
3 2206274105000900003 李通 410521********0036 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 92 81
4 2206274105000900004 王丽 410521********8545 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
5 2206274105000900005 张林玉 410521********5048 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 98 77
6 2206274105000900006 李芳丽 410521********2085 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 77
7 2206274105000900007 王晓娜 410521********5522 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 78
8 2206274105000900008 杨高峰 410521********0075 高中 网络安全管理员 四级/中级工 94 83
9 2206274105000900009 谷军慧 410521********5525 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 82
10 2206274105000900010 郝付军 410521********0511 高中 网络安全管理员 四级/中级工 88 85
11 2206274105000900011 张慧青 140425********3216 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
12 2206274105000900012 段圣楠 411121********3023 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 82
13 2206274105000900013 王伟 410521********1531 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
14 2206274105000900014 宋攀汉 410728********3512 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
15 2206274105000900015 宋慧龙 410521********5056 初中 网络安全管理员 四级/中级工 94 81
16 2206274105000900016 王晓青 410521********3585 初中 网络安全管理员 四级/中级工 94 81
17 2206274105000900017 田青江 410521********201X 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
18 2206274105000900018 韩成卫 410521********3515 高中 网络安全管理员 四级/中级工 92 75
19 2206274105000900019 靳海亮 410521********5512 高中 网络安全管理员 四级/中级工 88 82
20 2206274105000900020 郝学吉 410521********2513 初中 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
21 2206274105000900021 王常青 410521********6514 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 81
22 2206274105000900022 宋晓慧 410521********6048 高中 网络安全管理员 四级/中级工 100 81
23 2206274105000900023 牛高 410521********2056 初中 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
24 2206274105000900024 申宏民 410521********0536 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 76
25 2206274105000900025 万午立 410521********5054 高中 网络安全管理员 四级/中级工 94 83
26 2206274105000900026 倪玉生 410521********065X 高中 网络安全管理员 四级/中级工 92 81
27 2206274105000900027 禹宁杰 410183********481X 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 96 81
28 2206274105000900028 朱海鸥 411402********7316 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 94 81
29 2206274105000900029 王俊侠 410581********5069 高中 网络安全管理员 四级/中级工 92 80
30 2206274105000900030 郝会芬 410521********0807 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 83
31 2206274105000900031 郝威虎 410521********0054 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 85
32 2206274105000900032 路怀生 410521********5092 初中 网络安全管理员 四级/中级工 82 81
33 2206274105000900033 陈陶 410521********0060 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 80
34 2206274105000900034 张明光 410521********0675 高中 网络安全管理员 四级/中级工 94 82
35 2206274105000900035 魏少锋 410521********5537 高中 网络安全管理员 四级/中级工 98 82
36 2206274105000900036 刘兴发 410521********4033 高中 网络安全管理员 四级/中级工 78 90
37 2206274105000900037 杨世闯 410526********5356 高中 网络安全管理员 四级/中级工 90 90
38 2206274105000900038 马永峰 410521********0515 高中 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
39 2206274105000900039 王晓燕 410521********4541 初中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
40 2206274105000900040 原紫瑞 410521********4513 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 83
41 2206274105000900041 王静 410521********1548 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 83
42 2206274105000900042 李炳男 410521********8018 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 82
43 2206274105000900043 张美玲 410581********906X 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 79
44 2206274105000900044 郭晓燕 410521********0026 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 81
45 2206274105000900045 王帅 410521********8039 高中 网络安全管理员 四级/中级工 100 90
46 2206274105000900046 梁振宇 410521********0096 高中 网络安全管理员 四级/中级工 98 85
47 2206274105000900047 常田生 410521********7015 高中 网络安全管理员 四级/中级工 84 78
48 2206274105000900048 王卫国 410521********6519 高中 网络安全管理员 四级/中级工 84 78
49 2206274105000900049 王云飞 410581********9040 初中 网络安全管理员 四级/中级工 100 80
50 2206274105000900050 郭朝增 410521********5033 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 100 81
51 2206274105000900051 牛桥华 410521********6037 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 80
52 2206274105000900052 刘路静 410521********4529 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 80
53 2206274105000900053 吕晓云 410901********4038 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 84
54 2206274105000900054 宋振中 410521********1513 高中 网络安全管理员 四级/中级工 96 83
55 2206274105000900055 常红彬 410521********8013 高中 网络安全管理员 四级/中级工 98 83
56 2206274105000900056 李治成 410521********3019 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 83
57 2206274105000900057 马少波 410521********0012 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 100 78
58 2206274105000900058 石林鑫 410521********2511 高中 网络安全管理员 四级/中级工 98 77
59 2206274105000900059 靳广周 410521********5575 初中 网络安全管理员 四级/中级工 98 81
60 2206274105000900060 李耀文 410581********9035 高中 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
61 2206274105000900061 宋朋为 410521********1535 高中 网络安全管理员 四级/中级工 90 85
62 2206274105000900062 张玉平 410402********5669 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 81
63 2206274105000900063 吴玉棋 412825********1515 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 83
64 2206274105000900064 王静 410521********502X 初中 网络安全管理员 四级/中级工 88 81
65 2206274105000900065 侯现军 410521********4056 初中 网络安全管理员 四级/中级工 86 75
66 2206274105000900066 申晋瑞 410521********5632 高中 网络安全管理员 四级/中级工 86 84
67 2206274105000900067 韩平 410521********0684 高中 网络安全管理员 四级/中级工 82 75
68 2206274105000900068 韩献青 410521********0584 高中 网络安全管理员 四级/中级工 88 81
69 2206274105000900069 侯永生 410521********5011 高中 网络安全管理员 四级/中级工 88 78
70 2206274105000900070 纪明里 410521********8037 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 77
71 2206274105000900071 王万里 410521********5550 大学本科 网络安全管理员 四级/中级工 92 79
72 2206274105000900072 吕林海 410521********1518 高中 网络安全管理员 四级/中级工 90 77
73 2206274105000900073 路荣国 410521********6051 高中 网络安全管理员 四级/中级工 94 82
74 2206274105000900074 李鹏华 410521********4077 高中 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
75 2206274105000900075 尚建松 410521********0097 高中 网络安全管理员 四级/中级工 88 81
76 2206274105000900076 元现存 410521********701X 初中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
77 2206274105000900077 常增红 410521********7058 初中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
78 2206274105000900078 张广中 410521********0518 中等专业学校 砌筑工 四级/中级工 36 73
79 2206274105000900079 刘旭栋 410521********5511 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 50 75
80 2206274105000900080 索富吉 410521********455X 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 50 71
81 2206274105000900081 田冲 410522********5536 中等专业学校 砌筑工 四级/中级工 50 72
82 2206274105000900082 田爱青 410522********5531 初中 砌筑工 四级/中级工 40 74
83 2206274105000900083 李保军 410521********5018 初中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
84 2206274105000900084 秦君生 410521********5036 初中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
85 2206274105000900085 石晓东 410521********5514 初中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
86 2206274105000900086 王志国 410521********551X 初中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
87 2206274105000900087 田合生 410521********2059 初中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
88 2206274105000900088 王永伟 410521********6051 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
89 2206274105000900089 王振宇 410521********8518 初中 砌筑工 四级/中级工 50 76
90 2206274105000900090 张燕超 410523********1036 初中 砌筑工 四级/中级工 40 74
91 2206274105000900091 杨广平 410521********0052 高中 砌筑工 四级/中级工 38 72
92 2206274105000900092 索靖凯 410521********0012 高中 砌筑工 四级/中级工 68 73
93 2206274105000900093 常聚金 410521********8014 高中 砌筑工 四级/中级工 56 75
94 2206274105000900094 张合图 410521********8515 高中 砌筑工 四级/中级工 64 70
95 2206274105000900095 原新林 410611********5516 初中 砌筑工 四级/中级工 40 76
96 2206274105000900096 商顺只 132129********2892 初中 砌筑工 四级/中级工 26 72
97 2206274105000900097 刘献国 410521********1599 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
98 2206274105000900098 郭付增 410521********4113 初中 砌筑工 四级/中级工 68 71
99 2206274105000900099 郭振华 410521********301X 高中 砌筑工 四级/中级工 70 75
100 2206274105000900100 侯卫生 410521********2519 高中 砌筑工 四级/中级工 70 74
101 2206274105000900101 李明生 410521********5536 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
102 2206274105000900102 孟新江 410581********9053 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
103 2206274105000900103 徐新红 410521********355X 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
104 2206274105000900104 张玉增 410521********5572 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
105 2206274105000900105 张书法 410521********5555 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
106 2206274105000900106 张永兵 410521********5517 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
107 2206274105000900107 张永庆 410521********5534 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
108 2206274105000900108 王献明 410521********5572 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
109 2206274105000900109 马瑞林 410521********5531 高中 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
110 2206274105000900110 张文贵 410521********0532 高中 砌筑工 四级/中级工 56 78
111 2206274105000900111 李保书 410521********5518 高中 砌筑工 四级/中级工 60 73
112 2206274105000900112 纪喜林 410521********5517 初中 砌筑工 四级/中级工 50 75
113 2206274105000900113 纪现平 410521********5630 初中 砌筑工 四级/中级工 38 72
114 2206274105000900114 陶卫军 410581********9036 初中 砌筑工 四级/中级工 62 76
115 2206274105000900115 张国强 410521********5515 初中 砌筑工 四级/中级工 50 77
116 2206274105000900116 栗现兵 410521********5578 初中 砌筑工 四级/中级工 56 73
117 2206274105000900117 王明生 410521********4516 初中 砌筑工 四级/中级工 38 74
118 2206274105000900118 刘李拴 410521********4052 初中 砌筑工 四级/中级工 44 72
119 2206274105000900119 纪建军 410521********5576 初中 砌筑工 四级/中级工 42 76
120 2206274105000900120 董振乾 410521********0536 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
121 2206274105000900121 李俊山 410521********5055 初中 钢筋工 四级/中级工 78 80
122 2206274105000900122 王改红 410521********1525 高中 钢筋工 四级/中级工 78 81
123 2206274105000900123 秦振兴 410521********0090 初中 钢筋工 四级/中级工 80 82
124 2206274105000900124 程鹏 410521********7519 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
125 2206274105000900125 岳江波 410521********0513 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
126 2206274105000900126 张澍桢 410521********8514 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
127 2206274105000900127 李庆军 410521********8019 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
128 2206274105000900128 牛建民 410521********5032 高中 钢筋工 四级/中级工 82 78
129 2206274105000900129 杨继超 410522********4716 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
130 2206274105000900130 申海松 410521********7535 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
131 2206274105000900131 常庆永 410521********0515 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
132 2206274105000900132 郭林强 410521********8034 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
133 2206274105000900133 王朝臣 130427********3533 初中 架子工 四级/中级工 58 83
134 2206274105000900134 呼会林 410521********5541 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
135 2206274105000900135 尚在朝 410521********0613 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
136 2206274105000900136 尚云丽 410521********0587 高中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
137 2206274105000900137 元俊伟 410521********7013 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
138 2206274105000900138 张彦玺 410521********0697 职高 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
139 2206274105000900139 成云 410521********7512 职高 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
140 2206274105000900140 秦建华 410521********7515 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
141 2206274105000900141 岳卫兵 410521********7070 中等专业学校 架子工 四级/中级工 66 85
142 2206274105000900142 张奇 513722********4718 中等专业学校 架子工 四级/中级工 72 83
143 2206274105000900143 常爱中 410521********6518 中等专业学校 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
144 2206274105000900144 唐再强 511023********5715 中等专业学校 架子工 四级/中级工 50 81
145 2206274105000900145 冯志强 410521********8091 初中 架子工 四级/中级工 64 82
146 2206274105000900146 于新生 410502********0513 初中 架子工 四级/中级工 68 84
147 2206274105000900147 李俊英 410522********6423 初中 架子工 四级/中级工 68 79
148 2206274105000900148 翟朝阳 410521********3516 初中 架子工 四级/中级工 74 83
149 2206274105000900149 王云江 410521********0013 初中 架子工 四级/中级工 74 85
150 2206274105000900150 平世凯 410521********2514 初中 架子工 四级/中级工 56 78
151 2206274105000900151 梁鹏宇 410521********2510 初中 架子工 四级/中级工 68 86
152 2206274105000900152 平埕明 410521********2533 初中 架子工 四级/中级工 74 81
153 2206274105000900153 牛安伟 130426********463X 初中 架子工 四级/中级工 66 83
154 2206274105000900154 牛强 130426********4616 初中 架子工 四级/中级工 64 87
155 2206274105000900155 牛高 130426********4617 初中 架子工 四级/中级工 68 81
156 2206274105000900156 李腊梅 410521********0524 初中 架子工 四级/中级工 64 84
157 2206274105000900157 李军涛 410523********0019 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 68 85
158 2206274105000900158 赵岩 410522********4713 高中 架子工 四级/中级工 74 82
159 2206274105000900159 王雷 410522********4711 初中 架子工 四级/中级工 62 80
160 2206274105000900160 姬鹏飞 410522********4872 初中 架子工 四级/中级工 70 87
161 2206274105000900161 张小凯 130427********4113 初中 架子工 四级/中级工 72 83
162 2206274105000900162 杨军艳 410521********554X 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
163 2206274105000900163 路小贤 410521********5541 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
164 2206274105000900164 常素平 410521********6523 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
165 2206274105000900165 郭万增 410521********5052 职高 架子工 四级/中级工 62 81
166 2206274105000900166 周寅强 410521********0010 中等专业学校 架子工 四级/中级工 68 83
167 2206274105000900167 任文广 130427********3911 中等专业学校 架子工 四级/中级工 70 85
168 2206274105000900168 任文涛 130427********3931 中等专业学校 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
169 2206274105000900169 马胜利 410521********0096 中等专业学校 架子工 四级/中级工 66 82
170 2206274105000900170 王保平 130427********391X 中等专业学校 架子工 四级/中级工 66 81
171 2206274105000900171 李军伟 410521********0015 中等专业学校 架子工 四级/中级工 32 83
172 2206274105000900172 林瑞夕 372523********8753 高中 架子工 四级/中级工 66 84
173 2206274105000900173 翟延辉 410922********133X 初中 架子工 四级/中级工 54 82
174 2206274105000900174 李东帅 410521********5511 高中 架子工 四级/中级工 80 86
175 2206274105000900175 杨松涛 410521********6017 初中 架子工 四级/中级工 80 87
176 2206274105000900176 郭海玉 410521********8031 初中 架子工 四级/中级工 66 82
177 2206274105000900177 宋巧芬 410901********4049 初中 架子工 四级/中级工 76 81
178 2206274105000900178 刘才富 410521********3556 初中 架子工 四级/中级工 54 78
179 2206274105000900179 常书方 410521********3528 初中 架子工 四级/中级工 54 76
180 2206274105000900180 常记平 410521********6549 初中 架子工 四级/中级工 66 83
181 2206274105000900181 姬满军 410522********4719 初中 架子工 四级/中级工 70 82
182 2206274105000900182 刘现强 410521********1512 高中 架子工 四级/中级工 66 86
183 2206274105000900183 李志军 410521********4079 初中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
184 2206274105000900184 杨国华 520221********3739 高中 架子工 四级/中级工 44 84
185 2206274105000900185 杨玉强 520221********3794 高中 架子工 四级/中级工 40 82
186 2206274105000900186 杨瑶 520221********3775 高中 架子工 四级/中级工 62 85
187 2206274105000900187 刘现碑 520221********3512 高中 架子工 四级/中级工 52 87
188 2206274105000900188 杨军顺 410521********5513 高中 架子工 四级/中级工 64 83
189 2206274105000900189 杨平 520221********5034 高中 架子工 四级/中级工 70 86
190 2206274105000900190 郭计伏 410521********5615 高中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
191 2206274105000900191 贾沛尧 410581********8033 高中 架子工 四级/中级工 74 85
192 2206274105000900192 李强 410521********8512 高中 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
193 2206274105000900193 秦少鹏 410521********511X 中等专业学校 架子工 四级/中级工 70 82
194 2206274105000900194 杨朝玉 410521********5559 高中 架子工 四级/中级工 72 86
195 2206274105000900195 牛宏强 410522********9019 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
196 2206274105000900196 秦俊伟 410521********5055 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
197 2206274105000900197 崔立业 410521********0513 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 88 79
198 2206274105000900198 赵振兵 410581********463X 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 82 83
199 2206274105000900199 刘忠杰 410521********4536 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 84 75
200 2206274105000900200 刘志东 410521********4557 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
201 2206274105000900201 刘晓垒 410521********4552 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 80 79
202 2206274105000900202 刘军会 410581********9039 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 76 79
203 2206274105000900203 宋瑞霞 410511********1249 初中 钢筋工 四级/中级工 94 78
204 2206274105000900204 马海喜 410522********323X 初中 钢筋工 四级/中级工 94 78
205 2206274105000900205 宋成军 410521********5116 初中 钢筋工 四级/中级工 86 83
206 2206274105000900206 王志攀 410621********2013 初中 钢筋工 四级/中级工 84 84
207 2206274105000900207 郝振刚 410521********4513 初中 钢筋工 四级/中级工 78 81
208 2206274105000900208 李广军 410521********4056 高中 钢筋工 四级/中级工 76 80
209 2206274105000900209 刘永明 410521********403X 初中 钢筋工 四级/中级工 84 79
210 2206274105000900210 马见富 410521********4037 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 88 74
211 2206274105000900211 于建江 410581********9031 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
212 2206274105000900212 刘东鑫 410521********6030 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
213 2206274105000900213 王馨广 410521********601X 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
214 2206274105000900214 秦立朝 410521********251X 初中 钢筋工 四级/中级工 82 75
215 2206274105000900215 杨广林 410521********7011 初中 钢筋工 四级/中级工 84 76
216 2206274105000900216 侯志奇 410521********2534 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 84 77
217 2206274105000900217 郝如杰 410521********3054 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
218 2206274105000900218 牛书玲 410522********2426 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 90 80
219 2206274105000900219 高长青 410521********0574 初中 钢筋工 四级/中级工 82 81
220 2206274105000900220 郭林方 410521********5016 初中 钢筋工 四级/中级工 82 79
221 2206274105000900221 秦世庆 410521********5013 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
222 2206274105000900222 张军玉 410521********4539 初中 钢筋工 四级/中级工 74 79
223 2206274105000900223 赵朝杰 410581********9075 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
224 2206274105000900224 宋学军 410521********007X 高中 钢筋工 四级/中级工 50 80
225 2206274105000900225 魏薛钢 410521********8079 高中 钢筋工 四级/中级工 82 82
226 2206274105000900226 常治理 410521********0077 高中 钢筋工 四级/中级工 84 83
227 2206274105000900227 崔全斌 410521********6013 初中 钢筋工 四级/中级工 86 82
228 2206274105000900228 崔合斌 410521********6152 初中 钢筋工 四级/中级工 82 81
229 2206274105000900229 牛志丰 410581********9055 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
230 2206274105000900230 石保峰 410521********7536 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
231 2206274105000900231 李东玉 140425********2037 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
232 2206274105000900232 赵玉强 410521********3016 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
233 2206274105000900233 殷志新 410102********457X 高中 钢筋工 四级/中级工 88 79
234 2206274105000900234 侯得林 410581********3016 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
235 2206274105000900235 温建明 410521********3037 大学本科 钢筋工 四级/中级工 88 79
236 2206274105000900236 李禄峰 410521********6016 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
237 2206274105000900237 常艳军 410521********6512 初中 钢筋工 四级/中级工 82 78
238 2206274105000900238 付东方 410581********9032 初中 钢筋工 四级/中级工 82 74
239 2206274105000900239 程明慧 410521********4513 高中 钢筋工 四级/中级工 76 73
240 2206274105000900240 赵裕明 410521********2013 初中 钢筋工 四级/中级工 88 78
241 2206274105000900241 陈军峰 410522********169X 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
242 2206274105000900242 张林强 410521********4597 初中 钢筋工 四级/中级工 86 79
243 2206274105000900243 杨立军 410521********1532 高中 钢筋工 四级/中级工 84 81
244 2206274105000900244 李剑锋 410581********9035 初中 钢筋工 四级/中级工 86 80
245 2206274105000900245 李云江 410521********605X 高中 钢筋工 四级/中级工 90 79
246 2206274105000900246 景卫杰 410521********2014 初中 钢筋工 四级/中级工 92 78
247 2206274105000900247 尚晓雷 410521********0530 初中 钢筋工 四级/中级工 96 79
248 2206274105000900248 杨艳芳 410521********6066 高中 钢筋工 四级/中级工 82 75
249 2206274105000900249 杨建德 410521********1510 高中 钢筋工 四级/中级工 80 76
250 2206274105000900250 尚庆良 410581********9039 高中 钢筋工 四级/中级工 78 77
251 2206274105000900251 常见学 410521********3559 高中 钢筋工 四级/中级工 60 81
252 2206274105000900252 余俊强 410521********0511 高中 钢筋工 四级/中级工 76 82
253 2206274105000900253 李国政 410521********0634 高中 钢筋工 四级/中级工 88 83
254 2206274105000900254 李顺利 410521********0552 高中 钢筋工 四级/中级工 80 79
255 2206274105000900255 郝青瑞 410521********2525 高中 钢筋工 四级/中级工 76 80
256 2206274105000900256 郝晋香 410521********254X 高中 钢筋工 四级/中级工 76 74
257 2206274105000900257 郭朝帅 410521********2514 高中 钢筋工 四级/中级工 64 79
258 2206274105000900258 孙红海 410521********4513 高中 钢筋工 四级/中级工 74 78
259 2206274105000900259 胡存军 410521********0693 高中 钢筋工 四级/中级工 64 80
260 2206274105000900260 胡廷辉 410521********0572 高中 钢筋工 四级/中级工 78 81
261 2206274105000900261 李海军 410521********7515 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
262 2206274105000900262 关彬峰 410521********0039 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
263 2206274105000900263 杨见勇 410521********1538 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
264 2206274105000900264 张俊生 410928********5712 初中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
265 2206274105000900265 王晓锋 410521********5552 初中 钢筋工 四级/中级工 90 79
266 2206274105000900266 陈鹏举 410521********4556 初中 钢筋工 四级/中级工 84 78
267 2206274105000900267 王国帅 410521********8016 初中 钢筋工 四级/中级工 90 78
268 2206274105000900268 王申贤 410521********5533 初中 钢筋工 四级/中级工 84 80
269 2206274105000900269 侯广勇 410521********2519 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 84 81
270 2206274105000900270 魏超 410521********0010 高中 钢筋工 四级/中级工 缺考 缺考
271 2206274105000900271 赵银朝 410521********4596 初中 电工 四级/中级工 82 79
272 2206274105000900272 张国强 410521********8539 初中 电工 四级/中级工 84 87
273 2206274105000900273 付红为 410521********6516 高中 电工 四级/中级工 98 80
274 2206274105000900274 郭成贵 410521********8015 初中 电工 四级/中级工 86 78
275 2206274105000900275 付用林 410581********9034 高中 电工 四级/中级工 缺考 缺考
276 2206274105000900276 郑宇 410521********8036 高中 电工 四级/中级工 缺考 缺考
277 2206274105000900277 魏玉静 410521********0590 职高 电工 四级/中级工 缺考 缺考
278 2206274105000900278 张明山 410521********151X 中等专业学校 电工 四级/中级工 86 82
279 2206274105000900279 秦保法 410521********5050 高中 电工 四级/中级工 84 68
280 2206274105000900280 韩彦周 410521********6519 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 84 76
281 2206274105000900281 宋振杰 410521********5032 高中 电工 四级/中级工 84 85
282 2206274105000900282 宋永川 410521********0533 中等专业学校 电工 四级/中级工 90 72
283 2206274105000900283 张庆伟 410521********553X 中等专业学校 电工 四级/中级工 90 83
284 2206274105000900284 朱相如 410521********3014 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 90 82
285 2206274105000900285 辛怀旺 410521********5018 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 86 79
286 2206274105000900286 魏长保 410521********0538 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 90 78
287 2206274105000900287 秦志华 410521********001X 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 82 75
288 2206274105000900288 赵长松 410521********4513 初中 电工 四级/中级工 86 62
289 2206274105000900289 李艳斌 410522********3756 初中 电工 四级/中级工 82 71
290 2206274105000900290 田艳宾 410522********3772 初中 电工 四级/中级工 84 78
291 2206274105000900291 郝上钧 410521********4517 高中 电工 四级/中级工 90 75
292 2206274105000900292 牛云华 410521********5617 初中 电工 四级/中级工 78 88
293 2206274105000900293 董书启 410521********4034 高中 电工 四级/中级工 84 79
294 2206274105000900294 申振华 410521********8159 高中 电工 四级/中级工 缺考 缺考
295 2206274105000900295 赵海军 410521********3559 高中 电工 四级/中级工 92 71
296 2206274105000900296 张国亮 410521********4038 初中 电工 四级/中级工 90 87
297 2206274105000900297 张晓东 410521********7015 初中 电工 四级/中级工 68 缺考
298 2206274105000900298 王合军 410521********4055 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 48 缺考
299 2206274105000900299 李永波 410521********0556 初中 电工 四级/中级工 72 81
300 2206274105000900300 耿自豪 412724********3758 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 70 83
301 2206274105000900301 徐明亮 410521********0511 初中 电工 四级/中级工 缺考 缺考
302 2206274105000900302 王彦钧 410521********0697 高中 电工 四级/中级工 80 80
303 2206274105000900303 李智军 410521********0536 高中 电工 四级/中级工 78 79
304 2206274105000900304 赵文军 410521********2010 高中 电工 四级/中级工 74 78
305 2206274105000900305 殷振平 410521********3039 高中 电工 四级/中级工 80 82
306 2206274105000900306 石亮亮 410521********2012 高中 电工 四级/中级工 86 84
307 2206274105000900307 裴一宇 140428********7213 高中 电工 四级/中级工 92 85
308 2206274105000900308 李伟 410521********7014 高中 电工 四级/中级工 92 78
309 2206274105000900309 李佳俊 410521********0553 高中 电工 四级/中级工 96 82
310 2206274105000900310 郭力源 410521********0554 高中 电工 四级/中级工 94 85
311 2206274105000900311 胡国强 410521********0517 高中 电工 四级/中级工 94 80
312 2206274105000900312 王立强 410521********3537 初中 电工 四级/中级工 缺考 缺考
313 2206274105000900313 杨志庆 410521********0599 初中 电工 四级/中级工 94 85
314 2206274105000900314 王鹏程 410521********5511 初中 电工 四级/中级工 96 75
315 2206274105000900315 刘伟现 410581********9032 初中 电工 四级/中级工 94 72
316 2206274105000900316 王晓雨 410521********8548 大学本科 电工 四级/中级工 96 73
