当前位置: 本站首页 · 技能培训 · 正文

技能培训

20220413林州建筑职业技术学院第6批认定人员成绩公示
来源: 发布日期:2022/04/17 点击量:
计划名称:20220413林州建筑职业技术学院第6批认定
计划编号:22410500090008 机构名称: 林州建筑职业技术学院
序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2204174105000900001 安军辉 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
2 2204174105000900002 车有路 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 89
3 2204174105000900003 李浩威 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 88
4 2204174105000900004 李明华 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 93
5 2204174105000900005 李清昊 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 96 89
6 2204174105000900006 李兴喜 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
7 2204174105000900007 马智超 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 92
8 2204174105000900008 吴正言 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 91
9 2204174105000900009 武志航 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 89
10 2204174105000900010 许家豪 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 96 93
11 2204174105000900011 左晓雅 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 94 94
12 2204174105000900012 樊欣茹 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 87
13 2204174105000900013 徐建慧 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 96 90
14 2204174105000900014 周佳硕 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 88
15 2204174105000900015 班潇明 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 94 89
16 2204174105000900016 曹元 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 88 93
17 2204174105000900017 陈俊豪 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 96 92
18 2204174105000900018 崔梦涵 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 90 87
19 2204174105000900019 和子钧 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 88
20 2204174105000900020 冷楠楠 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
21 2204174105000900021 李凯宁 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
22 2204174105000900022 李胜 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
23 2204174105000900023 李祥 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 94 89
24 2204174105000900024 殷世龙 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 88
25 2204174105000900025 张凯 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 88 91
26 2204174105000900026 张小雨 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 87
27 2204174105000900027 张芸菲 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 88
28 2204174105000900028 赵增光 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 92 92
29 2204174105000900029 代旭胜 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 93
30 2204174105000900030 董建博 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
31 2204174105000900031 郭东凯 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 0
32 2204174105000900032 郭国鹏 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 91
33 2204174105000900033 郭建树 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
34 2204174105000900034 呼宗泽 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 96 88
35 2204174105000900035 李熠康 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
36 2204174105000900036 马跃 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
37 2204174105000900037 邵雪茹 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
38 2204174105000900038 司俊磊 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 93
39 2204174105000900039 于传淼 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
40 2204174105000900040 张子恒 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
41 2204174105000900041 朱韶璞 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
42 2204174105000900042 李华宇 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
43 2204174105000900043 李佳阳 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
44 2204174105000900044 李阳 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 87
45 2204174105000900045 刘俊楠 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
46 2204174105000900046 刘潇亮 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
47 2204174105000900047 马智超 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 86
48 2204174105000900048 苗圃 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
49 2204174105000900049 宋佳宸 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
50 2204174105000900050 王彭 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 93
51 2204174105000900051 王菩鑫 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 90
52 2204174105000900052 王伊非 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
53 2204174105000900053 王意鹏 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 92 91
54 2204174105000900054 徐琳琳 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
55 2204174105000900055 杨长春 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 93
56 2204174105000900056 赵继超 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 94
57 2204174105000900057 史鸿鸣 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
58 2204174105000900058 贾沛衡 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 92 94
59 2204174105000900059 索英杰 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
60 2204174105000900060 宋克彬 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 88 90
61 2204174105000900061 马骏 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 90 92
62 2204174105000900062 胡花蕊 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 94 93
63 2204174105000900063 郭镇宇 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 90
64 2204174105000900064 陈永甲 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 94 93
65 2204174105000900065 巩宗琦 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
66 2204174105000900066 李育恬 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
67 2204174105000900067 王旭 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
68 2204174105000900068 杨紫华 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
69 2204174105000900069 陈伟铭 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 92 88
70 2204174105000900070 何国靖 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
71 2204174105000900071 黄兴 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
72 2204174105000900072 裴锋 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
73 2204174105000900073 吴燕辉 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 92 89
74 2204174105000900074 张东阳 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
75 2204174105000900075 张宇航 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
76 2204174105000900076 张兆廷 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 88
77 2204174105000900077 陈琳 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 88 89
78 2204174105000900078 程炜凯 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 92
79 2204174105000900079 窦可涛 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 86 88
80 2204174105000900080 贺苒 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
81 2204174105000900081 贾高东 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 90 90
82 2204174105000900082 李俊豪 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 82 92
83 2204174105000900083 李威 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
84 2204174105000900084 李文洁 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
85 2204174105000900085 李晓旭 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
86 2204174105000900086 李依淳 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
87 2204174105000900087 李政霖 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 88
88 2204174105000900088 梁天赐 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 94 91
89 2204174105000900089 娄陈毅 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 93
90 2204174105000900090 孙鹏程 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
91 2204174105000900091 王铭扬 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 88 89
92 2204174105000900092 王勇凯 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 92 92
93 2204174105000900093 于传行 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 94 90
94 2204174105000900094 张奥 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
95 2204174105000900095 张义松 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 96 88
96 2204174105000900096 张卓君 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 90 89
97 2204174105000900097 陈维祥 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 93
98 2204174105000900098 郭光超 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 86
99 2204174105000900099 郭耀瑞 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 89
100 2204174105000900100 李邵壮 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
101 2204174105000900101 卢俊义 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
102 2204174105000900102 马俊 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
103 2204174105000900103 王奇奇 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 96 87
104 2204174105000900104 武义人 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 94 90
105 2204174105000900105 张帅 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 94 89
106 2204174105000900106 常皓杰 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 87
107 2204174105000900107 冯雅豪 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 93
108 2204174105000900108 顾佳奇 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
109 2204174105000900109 郭文昊 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 90
110 2204174105000900110 郝顺凯 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 96 91
111 2204174105000900111 侯汶良 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
112 2204174105000900112 姜通 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 89
113 2204174105000900113 李炳辉 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 93
114 2204174105000900114 李超 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
115 2204174105000900115 梁文波 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
116 2204174105000900116 刘国豪 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 缺考 0
117 2204174105000900117 马钰龙 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 86
118 2204174105000900118 王婧怡 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 91
119 2204174105000900119 王伦 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 89
120 2204174105000900120 王新月 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 91
121 2204174105000900121 张祥 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 98 93
122 2204174105000900122 张啸云 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 90
123 2204174105000900123 陈俊豪 大学专科和专科学校 架子工 四级/中级工 100 92
124 2204174105000900124 杨军伟 大学专科和专科学校 网络安全管理员 三级/高级工 96 82
125 2204174105000900125 马明杰 大学专科和专科学校 网络安全管理员 三级/高级工 100 88
126 2204174105000900126 李猛猛 大学专科和专科学校 网络安全管理员 三级/高级工 90 80
127 2204174105000900127 席家悦 研究生 网络安全管理员 三级/高级工 100 86
128 2204174105000900128 侯晓静 研究生 网络安全管理员 三级/高级工 100 84
129 2204174105000900129 孙钰杰 大学本科 网络安全管理员 三级/高级工 100 90
130 2204174105000900130 朱小红 大学本科 网络安全管理员 三级/高级工 100 90
131 2204174105000900131 李楠 大学本科 网络安全管理员 三级/高级工 98 90
132 2204174105000900132 王朝棋 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 86
133 2204174105000900133 李东阳 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
134 2204174105000900134 段志霞 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
135 2204174105000900135 范笑溥 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 84
136 2204174105000900136 耿章泽 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
137 2204174105000900137 李振强 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
138 2204174105000900138 李晨洋 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
139 2204174105000900139 秦宝锋 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 87
140 2204174105000900140 李阳 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 90
141 2204174105000900141 赵政杰 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 96 88
142 2204174105000900142 李泽远 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 缺考 0
143 2204174105000900143 王震宇 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 89
144 2204174105000900144 杨潞琳 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 88
145 2204174105000900145 呼敬朝 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 87
146 2204174105000900146 赵毅 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 94 90
147 2204174105000900147 郑皓文 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 92
148 2204174105000900148 董铠豪 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 93
149 2204174105000900149 马驰皓 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 91
150 2204174105000900150 杨颜宁 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 94
151 2204174105000900151 张赟栋 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 95
152 2204174105000900152 李伟华 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 96
153 2204174105000900153 王宇煊 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 97
154 2204174105000900154 刘恒鑫 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 89
155 2204174105000900155 于梦齐 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 93
156 2204174105000900156 郭淑文 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 90
157 2204174105000900157 张润达 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 93
158 2204174105000900158 郭懿娴 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 92 91
159 2204174105000900159 索怡宁 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 91
160 2204174105000900160 赵昱博 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 88
161 2204174105000900161 朱珉屿 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 96 89
162 2204174105000900162 李治坤 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 94 90
163 2204174105000900163 付鹏举 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 90
164 2204174105000900164 郭力源 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 95
165 2204174105000900165 于小航 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 96 86
166 2204174105000900166 辛沛隆 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 90
167 2204174105000900167 董恒 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 缺考 0
168 2204174105000900168 王祺凯 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 92
169 2204174105000900169 张辉 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 缺考 0
170 2204174105000900170 郭晋昊 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 94
171 2204174105000900171 纪力宁 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 93
172 2204174105000900172 常齐航 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 96 94
173 2204174105000900173 杨靖雯 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 90
174 2204174105000900174 朱孟依 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 89
175 2204174105000900175 杨奎砚 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 96 91
176 2204174105000900176 董恒旗 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 90
177 2204174105000900177 常玉姬 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 89
178 2204174105000900178 杨晶晶 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 94
179 2204174105000900179 魏焦培 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 89
180 2204174105000900180 吴博 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 90
181 2204174105000900181 李政毅 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 96 91
182 2204174105000900182 常月茹 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 89
183 2204174105000900183 岳耀纬 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 92 88
184 2204174105000900184 隋昇栩 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 96 93
185 2204174105000900185 张卓凡 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 89
186 2204174105000900186 吕泽豪 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 92
187 2204174105000900187 申航菲 中等专业学校 钢筋工 四级/中级工 98 91
188 2204174105000900188 宋亿航 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
189 2204174105000900189 宋政皓 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
190 2204174105000900190 莫承云 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
191 2204174105000900191 姜智文 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
192 2204174105000900192 常力丹 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
193 2204174105000900193 张琳伟 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 82
194 2204174105000900194 郭锦奇 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 84
195 2204174105000900195 薛鹏琦 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 84
196 2204174105000900196 杨铠源 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
197 2204174105000900197 陈江义 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 82
198 2204174105000900198 魏兰 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
199 2204174105000900199 呼柯余 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
200 2204174105000900200 刘小冉 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 84
201 2204174105000900201 杨景翔 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 82
202 2204174105000900202 秦菲 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
203 2204174105000900203 韩林亨 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 90
204 2204174105000900204 闫书豪 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
205 2204174105000900205 李文豪 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 82
206 2204174105000900206 张敏 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
207 2204174105000900207 李心如 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
208 2204174105000900208 袁紫涵 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
209 2204174105000900209 牛明飞 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
210 2204174105000900210 党于焱 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 88
211 2204174105000900211 石梦洋 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
212 2204174105000900212 呼义凯 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
213 2204174105000900213 冯俊富 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
214 2204174105000900214 高玉超 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 88
215 2204174105000900215 崔馨怡 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 84
216 2204174105000900216 呼宇烜 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
217 2204174105000900217 郑涛 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 82
218 2204174105000900218 王子轩 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 84
219 2204174105000900219 李茹 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
220 2204174105000900220 崔笑乐 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 82
221 2204174105000900221 高紫惠 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
222 2204174105000900222 张雨欣 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 86
223 2204174105000900223 裴于兰 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
224 2204174105000900224 李智怡 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 86
225 2204174105000900225 李汶燃 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 74 84
226 2204174105000900226 柴微微 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 87
227 2204174105000900227 缑翰怡 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 91
228 2204174105000900228 李初阳 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 92
229 2204174105000900229 李根 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 90
230 2204174105000900230 路晓彤 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 89
231 2204174105000900231 司雨 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 92
232 2204174105000900232 张永基 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 91
233 2204174105000900233 陈升 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 93
234 2204174105000900234 崔瑞强 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 91
235 2204174105000900235 郭曜伟 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 缺考 0
236 2204174105000900236 史志鹏 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 92
237 2204174105000900237 李国伟 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 93
238 2204174105000900238 王恒 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 90
239 2204174105000900239 王艳森 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 88
240 2204174105000900240 杨蕊 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 86
241 2204174105000900241 李政阳 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 92
242 2204174105000900242 张海寅 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 93
243 2204174105000900243 杜玉珂 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 90
244 2204174105000900244 马旭光 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 87
245 2204174105000900245 王万里 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 86
246 2204174105000900246 许成杰 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 90
247 2204174105000900247 于曜华 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 92
248 2204174105000900248 刘梦阳 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
249 2204174105000900249 杨彭惠 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
250 2204174105000900250 张晨 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 60 84
251 2204174105000900251 常现瑞 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
252 2204174105000900252 葛医玮 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 90
253 2204174105000900253 张炳涛 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
254 2204174105000900254 杨中正 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 90
255 2204174105000900255 付朝新 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
256 2204174105000900256 崔人文 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
257 2204174105000900257 高旭 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 88
258 2204174105000900258 韩林沂 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
259 2204174105000900259 刘梦莹 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
260 2204174105000900260 张凯普 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
261 2204174105000900261 王涛 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 88
262 2204174105000900262 王浩懿 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 90
263 2204174105000900263 侯乐乐 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
264 2204174105000900264 吕佩东 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
265 2204174105000900265 王振洋 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
266 2204174105000900266 呼昊 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
267 2204174105000900267 高金祥 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
268 2204174105000900268 赵广路 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
269 2204174105000900269 李灿 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
270 2204174105000900270 张栗玮 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 88
271 2204174105000900271 蔡尚恒 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
272 2204174105000900272 杨佳鹏 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
273 2204174105000900273 孙千皓 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
274 2204174105000900274 杨贺童 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 88
275 2204174105000900275 黄怡玮 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 86
276 2204174105000900276 张哲溢 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
277 2204174105000900277 杨欣琪 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
278 2204174105000900278 王随澎 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 84 86
279 2204174105000900279 韩辰治 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
280 2204174105000900280 柴振越 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 86
281 2204174105000900281 郝浩宇 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
282 2204174105000900282 钟习文 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
283 2204174105000900283 曲珂贤 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
284 2204174105000900284 韩清丽 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
285 2204174105000900285 庞金泉 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 82
286 2204174105000900286 赵俊燕 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
287 2204174105000900287 元灵 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
288 2204174105000900288 李易儒 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
289 2204174105000900289 侯林言 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 88
290 2204174105000900290 董子豪 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
291 2204174105000900291 刘薇薇 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 86
292 2204174105000900292 李鹏宇 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
293 2204174105000900293 徐博涵 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
294 2204174105000900294 杨文煊 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 84
295 2204174105000900295 李昊雨 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 82
296 2204174105000900296 郭芳汝 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
297 2204174105000900297 赵大宇 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
298 2204174105000900298 未军丽 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
299 2204174105000900299 吴昊 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
300 2204174105000900300 何勇 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 82
301 2204174105000900301 王艺博 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
302 2204174105000900302 李柯瑶 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
303 2204174105000900303 郭恩池 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 82
304 2204174105000900304 申亚霏 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
305 2204174105000900305 任嘉浩 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
306 2204174105000900306 王硕 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
307 2204174105000900307 张柯 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 84
308 2204174105000900308 陈晓铭 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 91
309 2204174105000900309 贾远恒 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 90
310 2204174105000900310 李骏烽 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 89
311 2204174105000900311 李淼 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 96 96
312 2204174105000900312 牛志颖 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 89
313 2204174105000900313 潘帅男 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 93
314 2204174105000900314 杨世闯 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 94
315 2204174105000900315 赵帅 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 92
316 2204174105000900316 樊华新 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 96 91
317 2204174105000900317 刘江阁 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 90 90
318 2204174105000900318 苏成博 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 93
319 2204174105000900319 王一彪 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 94
320 2204174105000900320 魏孟豪 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 92
321 2204174105000900321 徐运红 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 91
322 2204174105000900322 袁宁岐 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 96 90
323 2204174105000900323 赵文众 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 89
324 2204174105000900324 赵展博 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 30 0
325 2204174105000900325 赵子阳 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 92
326 2204174105000900326 杜梦伟 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 98 90
327 2204174105000900327 黄勇卫 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 94 94
328 2204174105000900328 黎科君 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 96 89
329 2204174105000900329 连浩义 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 93
330 2204174105000900330 刘闻 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 76 92
331 2204174105000900331 潘娟 大学专科和专科学校 架子工 三级/高级工 100 0
