当前位置: 本站首页 · 技能培训 · 正文

技能培训

20220506林州建筑职业技术学院第7批认定技能等级认定人员成绩公示
来源: 发布日期:2022/05/12 点击量:
计划名称:20220506林州建筑职业技术学院第7批认定
计划编号:22410500090009 机构名称: 林州建筑职业技术学院
序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2205124105000900001 张璐瑶 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 74
2 2205124105000900002 张硕 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 74
3 2205124105000900003 张晓培 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 75
4 2205124105000900004 张琰 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 79
5 2205124105000900005 赵琳 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 78
6 2205124105000900006 赵染超 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 80
7 2205124105000900007 周飒 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 82
8 2205124105000900008 郭婉静 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 81
9 2205124105000900009 常贝贝 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
10 2205124105000900010 常怀平 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 75
11 2205124105000900011 陈光谱 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 75
12 2205124105000900012 程欣垚 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 84
13 2205124105000900013 崔智豪 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 83
14 2205124105000900014 董亚婷 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 73
15 2205124105000900015 董益含 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 72
16 2205124105000900016 樊薇薇 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 75
17 2205124105000900017 范冰冰 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 76
18 2205124105000900018 范征强 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 77
19 2205124105000900019 冯云菲 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 81
20 2205124105000900020 付笑天 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 72
21 2205124105000900021 高禹涵 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 80 74
22 2205124105000900022 耿珊珊 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 83
23 2205124105000900023 关玉婷 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 82
24 2205124105000900024 郭俊凤 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 79
25 2205124105000900025 郭志全 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 80
26 2205124105000900026 贾智朋 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 77
27 2205124105000900027 李昌 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 73
28 2205124105000900028 李帆 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 72
29 2205124105000900029 李慧林 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 74
30 2205124105000900030 李亭瑶 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 76
31 2205124105000900031 李弈萱 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 77
32 2205124105000900032 李芸清 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 80
33 2205124105000900033 梁智慧 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 77
34 2205124105000900034 刘梦晨 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 81
35 2205124105000900035 刘淇 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 78 83
36 2205124105000900036 刘鑫颖 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 86
37 2205124105000900037 龙天雨 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 77
38 2205124105000900038 卢亚迪 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 80
39 2205124105000900039 吕慧婷 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 78 78
40 2205124105000900040 麻文强 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 78 86
41 2205124105000900041 梅家宝 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 80 78
42 2205124105000900042 孟寒月 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 79
43 2205124105000900043 孟雨涛 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 81
44 2205124105000900044 钱昀婷 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 86
45 2205124105000900045 秦静霞 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 85
46 2205124105000900046 秦晓岚 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 84
47 2205124105000900047 师新俐 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 77
48 2205124105000900048 宋书毓 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 74
49 2205124105000900049 陶紫薇 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 98 81
50 2205124105000900050 田起源 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 79
51 2205124105000900051 王雨轩 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 80
52 2205124105000900052 吴京京 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 71
53 2205124105000900053 邢婷婷 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 73
54 2205124105000900054 张菲童 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 81
55 2205124105000900055 张璟 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 82
56 2205124105000900056 张丽 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 79
57 2205124105000900057 张秀秀 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 77
58 2205124105000900058 张耀云 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 80
59 2205124105000900059 赵明慧 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 84
60 2205124105000900060 赵园园 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 83
61 2205124105000900061 铁明柯 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 76
62 2205124105000900062 王佳琪 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 76 77
63 2205124105000900063 王俊郦 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 80 77
64 2205124105000900064 王梅毓 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 76 74
65 2205124105000900065 王世宇 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 82 83
66 2205124105000900066 王文娟 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 84
67 2205124105000900067 王艺菲 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 86
68 2205124105000900068 王紫悦 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 80
69 2205124105000900069 未骊颖 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 76 72
70 2205124105000900070 吴紫柯 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 80 77
71 2205124105000900071 徐绍杰 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 64 缺考
72 2205124105000900072 许龙珺 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 82 74
73 2205124105000900073 许晓乐 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 70 71
74 2205124105000900074 许宇 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 86
75 2205124105000900075 薛旺毫 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 85
76 2205124105000900076 薛雪娟 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 66 72
77 2205124105000900077 闫欣豫 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 73
78 2205124105000900078 袁正阳 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 82 74
79 2205124105000900079 展政委 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 78 76
80 2205124105000900080 张家俊 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 77
81 2205124105000900081 张梦娜 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 80 81
82 2205124105000900082 张瑞寒 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 74 82
83 2205124105000900083 张哲 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 84
84 2205124105000900084 张正豪 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 73
85 2205124105000900085 章桓 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 72
86 2205124105000900086 赵嘉乐 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 82 82
87 2205124105000900087 赵柳杨 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 100 74
88 2205124105000900088 赵云天 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 79
89 2205124105000900089 周龙龙 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 96 78
90 2205124105000900090 朱军晴 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 76 77
91 2205124105000900091 朱钰兵 大学专科和专科学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 72
92 2205124105000900092 常嘉家 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 30 81
93 2205124105000900093 常雨捷 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 76 83
94 2205124105000900094 陈怡宁 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 78 80
95 2205124105000900095 崔峰珲 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
96 2205124105000900096 崔兴宇 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 71
97 2205124105000900097 董柠伟 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
98 2205124105000900098 董镒豪 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
99 2205124105000900099 段柯羽 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 74 72
100 2205124105000900100 冯诗婷 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 74
101 2205124105000900101 高伟强 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 77
102 2205124105000900102 管江坤 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 66 79
103 2205124105000900103 郭丹平 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 64 81
104 2205124105000900104 郭曼丽 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 72 80
105 2205124105000900105 韩鸿宾 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 82
106 2205124105000900106 郝子尧 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 74 77
107 2205124105000900107 侯俊帆 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 74 80
108 2205124105000900108 侯明佳 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 78 77
109 2205124105000900109 呼之景 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
110 2205124105000900110 胡溢尘 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 81
111 2205124105000900111 李冰倩 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 64 82
112 2205124105000900112 李炎珂 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
113 2205124105000900113 路程越 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 84 77
114 2205124105000900114 秦邦炜 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 22 81
115 2205124105000900115 秦溱 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 92 83
116 2205124105000900116 史浩田 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 56 81
117 2205124105000900117 万姣姣 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 38 82
118 2205124105000900118 王杰 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 82 71
119 2205124105000900119 王煜栋 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 62 73
120 2205124105000900120 张烨 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 60 72
121 2205124105000900121 曹康 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 87
122 2205124105000900122 陈洪坤 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 78 85
123 2205124105000900123 陈家乐 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 58 90
124 2205124105000900124 陈嘉宝 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 86
125 2205124105000900125 陈永祺 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 92
126 2205124105000900126 代耀辉 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 91
127 2205124105000900127 丁俊铭 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 84
128 2205124105000900128 杜化铮 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 87
129 2205124105000900129 冯国富 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 缺考 缺考
130 2205124105000900130 谷海洋 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 84 92
131 2205124105000900131 谷金焘 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 98 88
132 2205124105000900132 郭晨昊 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 86
133 2205124105000900133 郭立杨 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 85
134 2205124105000900134 郭鑫淇 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 84
135 2205124105000900135 郭志豪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 93
136 2205124105000900136 郭自豪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 91
137 2205124105000900137 韩博 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 88
138 2205124105000900138 韩继恩 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 96 86
139 2205124105000900139 韩优 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 93
140 2205124105000900140 郝娅妮 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 90
141 2205124105000900141 郝振国 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 84
142 2205124105000900142 何文浩 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 88
143 2205124105000900143 胡宝升 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 83
144 2205124105000900144 贾志阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 88
145 2205124105000900145 李金柯 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 66 86
146 2205124105000900146 李军 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 91
147 2205124105000900147 李俊涛 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 87
148 2205124105000900148 李嵘嵘 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 89
149 2205124105000900149 李硕 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 94 85
150 2205124105000900150 李宇康 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 87
151 2205124105000900151 李玉晶 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 91
152 2205124105000900152 林格格 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 90
153 2205124105000900153 刘晨旭 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 92
154 2205124105000900154 刘传翔 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 76 89
155 2205124105000900155 刘海涛 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 84 91
156 2205124105000900156 刘洋 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 84
157 2205124105000900157 刘子豪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 89
158 2205124105000900158 路安东 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 83
159 2205124105000900159 梅林 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 60 90
160 2205124105000900160 苗幸宇 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 85
161 2205124105000900161 聂艺飞 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 87
162 2205124105000900162 彭林 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 66 88
163 2205124105000900163 乔春石 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 86
164 2205124105000900164 秦梓贺 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 91
165 2205124105000900165 任天平 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 80 90
166 2205124105000900166 师永杰 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 82
167 2205124105000900167 司文博 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 89
168 2205124105000900168 宋宇航 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 90
169 2205124105000900169 孙炳乾 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 86
170 2205124105000900170 孙梦珂 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 96 87
171 2205124105000900171 田德力 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 92
172 2205124105000900172 田卓 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 84 90
173 2205124105000900173 王红茗 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 89
174 2205124105000900174 王凯磊 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 92
175 2205124105000900175 袁飞 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 87
176 2205124105000900176 袁林可 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 80 85
177 2205124105000900177 张庆艺 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 84 89
178 2205124105000900178 张英龙 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 93
179 2205124105000900179 郑网网 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 80 90
180 2205124105000900180 张鹏升 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 85
181 2205124105000900181 汤兆龙 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 84 87
182 2205124105000900182 王琳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 80 88
183 2205124105000900183 王嵩 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 89
184 2205124105000900184 王晓雨 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 91
185 2205124105000900185 王义奥 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 93
186 2205124105000900186 王振阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 90
187 2205124105000900187 吴京朴 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 78 87
188 2205124105000900188 吴培瑶 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 89
189 2205124105000900189 谢子晨 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 92
190 2205124105000900190 杨倓 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 76 90
191 2205124105000900191 杨旭 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 86
192 2205124105000900192 余阳阳 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 84 89
193 2205124105000900193 张佳豪 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 86 85
194 2205124105000900194 张力文 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 83
195 2205124105000900195 张森 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 87
196 2205124105000900196 张桐赫 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 88 89
197 2205124105000900197 张鑫 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 92
198 2205124105000900198 赵宏鑫 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 86
199 2205124105000900199 赵文博 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 90 85
200 2205124105000900200 郑国彬 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 92 89
201 2205124105000900201 李炎 大学专科和专科学校 砌筑工 三级/高级工 82 91
202 2205124105000900202 崔钊铨 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 90
203 2205124105000900203 岛文辉 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 87
204 2205124105000900204 符玉钦 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 86
205 2205124105000900205 高余猛 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 76 89
206 2205124105000900206 胡冰新 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 92
207 2205124105000900207 李照阳 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 90
208 2205124105000900208 罗俊磊 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 66 93
209 2205124105000900209 牛鸿诺 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 87
210 2205124105000900210 彭碧波 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 88
211 2205124105000900211 宋月毫 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 36 90
212 2205124105000900212 田烨成 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 89
213 2205124105000900213 王晨明 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 91
214 2205124105000900214 王文涛 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 90
215 2205124105000900215 吴浩冉 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 98 87
216 2205124105000900216 武帅栋 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 98 89
217 2205124105000900217 徐鑫哲 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 87
218 2205124105000900218 张浩楠 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 96 91
219 2205124105000900219 张鹏辉 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 96 93
220 2205124105000900220 张钦栋 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 82 89
221 2205124105000900221 张煜 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 80 86
222 2205124105000900222 张振 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 87
223 2205124105000900223 张志豪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 56 89
224 2205124105000900224 赵泉 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 94 92
225 2205124105000900225 赵永强 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 88
226 2205124105000900226 郑顺强 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 66 83
227 2205124105000900227 周晨玉 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 78 79
228 2205124105000900228 周亚琦 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 75
229 2205124105000900229 朱军睿 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 72 73
230 2205124105000900230 黄雅婷 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 62 75
231 2205124105000900231 贾凯瑞 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 76
232 2205124105000900232 贾宁 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 46 78
233 2205124105000900233 靳振仪 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 84 79
234 2205124105000900234 李杭晓 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 78 81
235 2205124105000900235 李杭谕 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 26 82
236 2205124105000900236 李昊霖 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 52 80
237 2205124105000900237 李昊龙 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 72 78
238 2205124105000900238 李昊泽 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 94 77
239 2205124105000900239 李佳衡 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
240 2205124105000900240 李君怡 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
241 2205124105000900241 李林陶 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
242 2205124105000900242 李妍 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 86
243 2205124105000900243 李征阳 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 66 86
244 2205124105000900244 蔺理根 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 56 83
245 2205124105000900245 刘一菲 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 66 73
246 2205124105000900246 刘俣良 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 52 80
247 2205124105000900247 牛国富 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 68 79
248 2205124105000900248 牛路凯 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 56 86
249 2205124105000900249 秦晨洋 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 36 82
250 2205124105000900250 秦鹏涛 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 20 81
251 2205124105000900251 任军霖 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 36 79
252 2205124105000900252 申恒瑞 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
253 2205124105000900253 师仁翔 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 82 71
254 2205124105000900254 石一廷 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 68 72
255 2205124105000900255 宋奇臻 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
256 2205124105000900256 索露予 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 72
257 2205124105000900257 王珂欣 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 86 81
258 2205124105000900258 王柯 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 66 84
259 2205124105000900259 杨珂帆 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 78 83
260 2205124105000900260 杨利荣 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 44 82
261 2205124105000900261 张弼云 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 54 81
262 2205124105000900262 张珂豪 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 46 79
263 2205124105000900263 张珂婷 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 88 78
264 2205124105000900264 张然 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
265 2205124105000900265 张馨月 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 80 79
266 2205124105000900266 张亚琪 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 68 80
267 2205124105000900267 张紫玉 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 90 82
268 2205124105000900268 赵敏如 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 70 79
269 2205124105000900269 甄昭圣 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 38 78
270 2205124105000900270 周煜庭 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 56 78
271 2205124105000900271 刘梦茹 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 18 77
272 2205124105000900272 郝晶可 中等专业学校 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
273 2205124105000900273 岳龙龙 大学本科 钢筋工 三级/高级工 82 87
274 2205124105000900274 郭宏志 大学本科 钢筋工 三级/高级工 82 85
275 2205124105000900275 李世喜 大学专科和专科学校 钢筋工 四级/中级工 86 96
276 2205124105000900276 李良昱 中等专业学校 钢筋工 五级/初级工 46 86
277 2205124105000900277 张贺 中等专业学校 钢筋工 五级/初级工 78 87
278 2205124105000900278 马明杰 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 88 82
279 2205124105000900279 李猛猛 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 66 88
280 2205124105000900280 杨卫平 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 86 85
281 2205124105000900281 杨鹏旭 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 90 75
282 2205124105000900282 马红杰 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 76 82
283 2205124105000900283 郭瑞周 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 82 78
284 2205124105000900284 李瑞红 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 88 80
285 2205124105000900285 李学书 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 76 85
286 2205124105000900286 李振 大学本科 电工 三级/高级工 88 90
287 2205124105000900287 杨宇亮 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 84 85
288 2205124105000900288 李金玻 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 86 80
289 2205124105000900289 杨军伟 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 76 82
290 2205124105000900290 曹广胜 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 84 72
291 2205124105000900291 曹志阳 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 70 80
292 2205124105000900292 费致帆 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 76
293 2205124105000900293 浮佳鹏 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 62 79
294 2205124105000900294 谷航宇 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 75
295 2205124105000900295 韩志鹏 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 78 82
296 2205124105000900296 郝俊珲 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 83
297 2205124105000900297 胡鸿飞 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 79
298 2205124105000900298 姜权 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 76
299 2205124105000900299 康珺琰 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 缺考 缺考
300 2205124105000900300 李凤祺 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 74 82
301 2205124105000900301 李金洋 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 86
302 2205124105000900302 李明扬 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 80
303 2205124105000900303 卢静依 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 77
304 2205124105000900304 马豪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 79
305 2205124105000900305 潘文祥 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 81
306 2205124105000900306 石胜葳 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 88 82
307 2205124105000900307 时彦斌 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 92 85
308 2205124105000900308 宋殿旭 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 74 79
309 2205124105000900309 宋俊豪 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 77
310 2205124105000900310 王凯 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 76
311 2205124105000900311 王李鑫 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 79
312 2205124105000900312 王喬 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 82
313 2205124105000900313 王润堃 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 90 81
314 2205124105000900314 温继高 大学专科和专科学校 砌筑工 四级/中级工 86 83
